NOTÍCIAS
QUADRO DEMONSTRATIVO | |||||||
CAMPUS / UNIDADE | Estudantes Matriculados | Trancamento | Trancamento (%) | Evasão | Evasão (%) | Repetência | Repetência (%) |
Centro | 883 | 4 | 0,45 | 0 | 0,00 | 77 | 8,72 |
Duque de Caxias | 501 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | 39 | 7,78 |
Engenho Novo I | 461 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49 | 10,63 |
Engenho Novo II | 1290 | 5 | 0,39 | 6 | 0,47 | 180 | 13,95 |
Humaitá I | 452 | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 | 23 | 5,09 |
Humaitá II | 1294 | 4 | 0,31 | 43 | 3,32 | 164 | 12,67 |
Niterói | 608 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 33 | 5,43 |
Realengo I | 463 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 4,75 |
Realengo II | 1728 | 5 | 0,29 | 3 | 0,17 | 183 | 10,59 |
São Cristóvão I | 887 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 2,37 |
São Cristóvão II | 1298 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 179 | 13,79 |
São Cristóvão III | 1193 | 2 | 0,17 | 13 | 1,09 | 200 | 16,76 |
Tijuca I | 449 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 5,57 |
Tijuca II | 1155 | 7 | 0,61 | 33 | 2,86 | 111 | 9,61 |
Educação Infantil Realengo | 145 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Total | 12807 | 32 | 0,25 | 101 | 0,79 | 1306 | 10,20 |
Fonte: SIAAC consulta realizada em 23/11/2013 e PROEN out/2014
ATOS ADMINISTRATIVOS
AGENDA INSTITUCIONAL
ÚLTIMAS NOTÍCIAS